|
|
Tytuł | Business Intelligence - TETA Controlling - Budżetowanie |
|
|
||
| Opis | TETA Controlling - system klasy Business Intelligence (BI) - to rozwiązanie wspomagające planowanie, budżetowanie, controlling, controlling finansowy oraz strategiczny. TETA Controlling działa w oparciu o hurtownie danych. TETA SA ponadto jest producentem |
|
|
|
||
| URL : | www.controlling.teta.com.pl | |
|
|
||
| Data | 2008-02-21 | |
|
|
||
| odsłon | 0 | |
|
|
||
| Kategoria | Strona główna > Finanse i ubezpieczenia | |
|
|
||
| ID | 91 | |
| Nie działający link ? | ||
Na tą chwile nie ma żadnych komentarzy
Brak kanałów RSS zarejestrowanych dla tej strony.